物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 2,780万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||
| アクセス | JR東海道線『東淀川』 徒歩4分 (約320m) JR東海道線『新大阪』 徒歩6分 (約480m) 大阪市御堂筋線『東三国』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 73.60㎡ | 所在階 | 12階建/11階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 69戸(事:3戸 住:0戸) | 面積 | |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)02月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社SONO | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北中島小学校 徒歩7分 (約560m) | 中学区 | 宮原中学校 徒歩12分 (約940m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,210円/月 | 修繕積立金 | 9,610円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JR東海道線東淀川駅 徒歩5分 (約390m) 北中島小学校 徒歩7分 (約560m) 宮原中学校 徒歩12分 (約940m) ひじり保育園・幼稚園 徒歩3分 (約230m) フードネットマートスマイル淀川店 徒歩5分 (約350m) ファミリーマート東淀川駅前店 徒歩3分 (約230m) 日之出公園 徒歩5分 (約380m) 大阪回生病院 徒歩7分 (約510m) 地下鉄御堂筋線 東三国駅 徒歩8分 (約610m) 淀川東三国二郵便局 徒歩8分 (約590m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4729922 | 取引態様 | 媒介 |


















