※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,980万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
照明器具
モニタ付インターホン
出窓
フローリング張替
クローゼット
主な特徴
内装リフォーム済
3階建以上
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光2丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『上新庄』 徒歩8分 (約640m) 大阪市今里筋線『瑞光四丁目』 徒歩9分 (約650m) 阪急電鉄京都線『相川』 徒歩15分 (約1150m) |
||
| 建物面積 | 96.5㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1999年(平成11年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年03月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年03月 床 ・全室クロス |
||
| 土地面積 | 公40.15㎡(12.14坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約4.0m 間口 約5.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新庄小学校 徒歩9分 (約680m) | 中学区 | 新東淀中学校 徒歩17分 (約1360m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 2026年3月 キッチン、浴室、トイレ、クロス張替え、床、洗面所、給湯器、全室 その他:玄関土間フロアタイル、バルコニートップコート塗装、畳表替、障子張替、網戸張替、ダウンライト新設、スイッチコンセントカバー、TVモニターホン、玄関ポスト新設 |
||
| 物件番号 | 4756772 | 取引態様 | 媒介 |
















