物件の特徴
主な特徴
管理人日勤
---イチ押しポイント---
■阪神「今津」駅・・・徒歩3分
■阪急「今津」駅・・・徒歩3分
■表面利回り8.46%
■ココカラファイン・・・徒歩2分
■ファミリーマート 今津駅前店・・・徒歩3分
■ダイソー エキーマ今津店・・・徒歩3分
■ライフ 今津駅前店・・・徒歩3分
※当社では他社様が掲載している物件もご紹介、ご案内が可能です!
あわせて内覧を希望される際は、お問い合わせの際希望の物件名をお申し付けくださいませ!
物件概要
| 価格 | 780万円 | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 兵庫県西宮市津門呉羽町 | ||
| アクセス | 阪神電鉄本線『今津』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 24.82㎡ | 所在階 | 8階建/5階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1989年(平成1年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,000円/月 | 修繕積立金 | 2,100円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:8.46% 家賃収入:660,000円 |
||
| 周辺環境 | 阪急電車今津駅 徒歩3分 (約210m) 阪神電鉄今津駅 徒歩3分 (約210m) 西宮市立津門小学校 徒歩3分 (約170m) 西宮市立今津中学校 徒歩11分 (約810m) 西宮教会こひつじ幼稚園 徒歩5分 (約370m) ココカラファイン ドラッグストアマルゼン今津店 徒歩2分 (約160m) ファミリーマート 今津駅前店 徒歩3分 (約190m) ダイソー エキーマ今津店 徒歩3分 (約230m) ライフ 今津駅前店 徒歩3分 (約210m) 今津医療センター 徒歩4分 (約250m) |
||
| 備考 | オーナーチェンジ物件 | ||
| 物件番号 | 4735170 | 取引態様 | 専任媒介 |















東淀川エリアはもちろん周辺地域の不動産のことならハウスドゥ 淡路駅東口にお任せください! 地域密着だからこその情報量でお客様にぴったりの物件をご提案します!