物件の特徴
主な特徴
管理人日勤
---イチ押しポイント---
■阪神「尼崎」駅・・・徒歩5分
■利回り8.25%
■ファミリーマート 昭和通四丁目店・・・徒歩1分
■セブンイレブン 尼崎昭和通5丁目・・・徒歩3分
■サンドラッグ 阪神尼崎店・・・徒歩4分
■ダイソー 尼崎中央店・・・徒歩5分
■医療法人豊繁会近藤病院・・・徒歩2分
※当社では他社様が掲載している物件もご紹介、ご案内が可能です!
あわせて内覧を希望される際は、お問い合わせの際希望の物件名をお申し付けくださいませ!
物件概要
| 価格 | 770万円 | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 兵庫県尼崎市昭和通4丁目 | ||
| アクセス | 阪神電鉄本線『尼崎』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 29.29㎡ | 所在階 | 8階建/5階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 73戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1986年(昭和61年)06月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 竹谷小学校 徒歩13分 (約1020m) | 中学区 | 中央中学校 徒歩24分 (約1850m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,180円/月 | 修繕積立金 | |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:8.25% 家賃収入:636,000円 |
||
| 周辺環境 | 阪神本線 尼崎駅 徒歩5分 (約480m) 尼崎市立竹谷小学校 徒歩13分 (約1020m) 尼崎市立中央中学校 徒歩24分 (約1850m) 医療法人豊繁会近藤病院 徒歩2分 (約100m) ファミリーマート 昭和通四丁目店 徒歩1分 (約80m) セブンイレブン 尼崎昭和通5丁目 徒歩3分 (約200m) ダイソー 尼崎中央店 徒歩5分 (約330m) サンドラッグ 阪神尼崎店 徒歩4分 (約280m) 尼崎神田郵便局 徒歩6分 (約420m) 業務スーパー 三和店 徒歩9分 (約690m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4735213 | 取引態様 | 専任媒介 |















東淀川エリアはもちろん周辺地域の不動産のことならハウスドゥ 淡路駅東口にお任せください! 地域密着だからこその情報量でお客様にぴったりの物件をご提案します!