物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
システムキッチン
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
間接照明
ダウンライト
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
3階建以上
---イチ押しポイント---
■駅から徒歩3分の好立地♪
■2026年1月リフォーム済み!
■ゆとりある4LDKで広々しています◎
■駐車スペースもございます♪
---周辺環境---
■井高野小学校・・・徒歩11分
■井高野中学校・・・徒歩11分
■コンビニ・・・徒歩2分
■スーパー・・・徒歩3分
※当社では他社様が掲載している物件もご紹介、ご案内が可能です!
あわせて内覧を希望される際は、お問い合わせの際希望の物件名をお申し付けくださいませ!
物件概要
| 価格 | 3,280万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区北江口4丁目 | ||
| アクセス | 大阪市今里筋線『井高野』 徒歩4分 (約260m) 阪急電鉄京都線『相川』 徒歩22分 (約1740m) 大阪市今里筋線『瑞光四丁目』 徒歩15分 (約1140m) |
||
| 建物面積 | 89.95㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2004年(平成16年)12月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年01月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 新調 キッチンは給湯器のみ新調 【外装】2026年01月 外壁 塗装 【内装】2026年01月 全室クロス ・他[全室フローリング] 張替 【共用】2026年01月 一部建具、一部窓枠新調 |
||
| 土地面積 | 公60.97㎡(18.44坪) | 接道 | |
| 私道 | 別:413.00㎡(持分 1/17) | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 井高野小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 井高野中学校 徒歩11分 (約840m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大阪市営地下鉄今里線 井高野駅 徒歩4分 (約280m) 井高野小学校 徒歩11分 (約870m) 井高野中学校 徒歩11分 (約860m) サンディ 北江口店 徒歩3分 (約200m) 東井高野小学校 徒歩11分 (約820m) ファミリーマート井高野駅前店 徒歩4分 (約260m) ファミリーマート井高野一丁目店 徒歩11分 (約810m) 関西スーパー 南江口店 徒歩16分 (約1240m) 井高野公園 徒歩15分 (約1130m) 大阪市営地下鉄今里線 瑞光四丁目店 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4685614 | 取引態様 | 媒介 |




















東淀川エリアはもちろん周辺地域の不動産のことならハウスドゥ 淡路駅東口にお任せください! 地域密着だからこその情報量でお客様にぴったりの物件をご提案します!